| 25.02.2022 10:44 | ||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||||||||||
| Наименование муниципального учреждения(муниципального унитарного предприятия) | |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Щербаков Александр Владимирович | 
| Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор | 
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 56448,83 | 
| Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Кравченко Иван Иванович | 
| Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора | 
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 42236,11 | 
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Седова Ирина Валерьевна | 
| Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер | 
| Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 41782,77 | 
























































































